Jídelní lístek od 9.6.2025 do 22.6.2025
| Oběd | |||
po 9.6. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka kyselačka (1, 1a, 7), Šumavské nudle – D2 – dietně upraveno (1, 2, 3,7), Červená řepa | Varianta 2 3, 9 Polévka kyselačka (1, 1a, 7), Hovězí kostky po burgundsku (1, 1a), Bramborová kaše (7) | ||
út 10.6. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka krupicová s vejcem (1, 1a, 3, 9), Rybí filety na slanině s cibulí – D2 – dietně upraveno (1), Brambory | Varianta 2 3,9 Polévka krupicová s vejcem (1, 1a, 3, 9), Vepřový plátek zapečený se šunkou a sýrem (1, 1a, 3, 7), Rýže | ||
st 11.6. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka pohanková (1a, 9), Vepřová kýta hamburská – D2 – dietně upraveno (1, 2, 3, 7), Houskové knedlíky (1, 3) | Varianta 2 3,9 Polévka pohanková (1a, 9), Kuřecí křidýlka marinovaná (1, 3,7), Brambory, Omáčka tatarská (3, 10) | ||
čt 12.6. | Varianta 1 3, 9 Polévka s těstovinovou rýží (1, 1a, 9), Bramborové knedlíky plněné uzeným masem (1, 3), Zelí kysané 2 - Polévka s těstovinovou rýží (1, 1a, 9), Bramborové knedlíky plněné dušenou šunkou (1, 3), Dušený špenát (1, 3,7) | Varianta 2 3,9 Polévka s těstovinovou rýží (1, 1a, 9), Zeleninové lasagně (1, 1a) | ||
pá 13.6. | Varianta 1 3, 9 Polévka z červené čočky (1, 1a), Nudlový nákyp s tvarohem a meruňkami – D9 – dietně upraveno (1, 3, 7) 2 - Polévka bramborová – dietně upraveno (1, 1a, 9), Nudlový nákyp s tvarohem a meruňkami (1, 3, 7) | Varianta 2 3, 9 Polévka z červené čočky (1, 1a), Tatranská kotleta (1, 2, 3), Bramborová kaše (7) | ||
so 14.6. | 3,2, 9 Polévka rajčatová s kuskusem – D9 – dietně upraveno (1, 1a, 9), Hovězí plátek přírodní (1, 1a), Rýže |
| ||
ne 15.6. | 3, 9 Polévka drůbková jemná (1, 1a, 9), Vepřový řízek naruby (1, 1a, 3,7), Bramborová kaše (7), Salát mrkvový 2 - Polévka s těstovinou (1, 1a, 9), Vepřový řízek přírodní (1, 1a), Bramborová kaše (7), Salát mrkvový |
| ||
po 16.6. | Varianta 1 3, 2,9 Polévka zeleninová (1, 1a, 9), Kuřecí maso po valticku – D2 – dietní upraveno (1, 1a,7,9), Houskové knedlíky (1, 3) | Varianta 2 3,9 Polévka zeleninová (1, 1a, 9), Vepřové ražničí (1, 1a), Brambory, Rajče a okurek, Hořčice | ||
út 17.6. | Varianta 1 3, 9 Polévka kapustová (1, 1a), Vepřenky s cibulí (1, 3,7), Brambory s máslem (7) 2 - Polévka z vaječné jíšky (1, 1a, 3, 9), Vepřenky (1, 3,7), Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka kapustová (1, 1a), Guláš vepřový debrecínský (1, 1a), Těstoviny (1) | ||
st 18.6. | Varianta 1 3, 2,9 Polévka s kapáním (1, 1a, 3, 7, 9), Roštěná bavorská – D2 – dietně upraveno (1, 1a), Rýže | Varianta 2 3, 9 Polévka s kapáním (1, 1a, 3, 7, 9), Obalovaná treska se sýrem, Bramborová kaše s máslem (7), Kompot – D9 - dia | ||
čt 19.6. | Varianta 1 3, 9 Polévka mrkvová s těstovinou (1, 1a, 9), Sekaná (1, 3,7), Bramborová kaše (7), Salát okurkový 2 - Polévka mrkvová s těstovinou (1, 1a, 9), Sekaná - dietně upraveno (1, 3,7), Bramborová kaše (7), Salát rajčatový | Varianta 2 3, 9 Polévka mrkvová s těstovinou (1, 1a, 9), Čočka na kyselo (1, 12), Sázené vejce 2 ks (3), Chléb (1, 3, 7), Okurek st. | ||
pá 20.6. | Varianta 1 3, 9 Polévka špenátová (1, 1a, 3, 7), Kynuté knedlíky s jahodami a tvarohem – D9 – dietně upraveno (1, 3, 7) 2 - Polévka špenátová – dietně upraveno (1, 1a, 3, 7), Kynuté knedlíky s meruňkami (1, 3) | Varianta 2 3, 9 Polévka špenátová (1, 1a, 3, 7), Krůtí řízek v pivním těstíčku (1, 2, 3, 7), Brambory | ||
so 21.6. | 3, 2, 9 Polévka s celestýnskými nudlemi (1, 1a, 3, 7, 9), Těstoviny zapečené s uzeným masem a květákem - D2 – dietně upraveno (1, 3, 7), Červená řepa |
| ||
ne 22.6. | 3, 9 Polévka dýňová (1, 1a, 7), Kuře grilované (1, 1a), Bramborová kaše (7), Salát rajčatový 2 - Polévka dýňová (1, 1a, 7), Kuře pečené (1, 1a), Bramborová kaše (7), Salát rajčatový |
|
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vypracovala : Simona Foltánová – nutriční terapeutka, Martina Adámková – vedoucí stravovacího úseku