Jídelní lístek od 20.3.2023 do 2.4.2023
| Oběd | |||
po 20.3. | Varianta 1 3, 9 Polévka brokolicová (1a, 7, 9), Rizoto z kuřecího masa (1a, 7, 9), Okurek st. (10) 2 - Polévka brokolicová (1a, 7, 9), Rizoto z kuřecího masa (1a, 7, 9), Červená řepa,dietně upraveno | Varianta 2 3, 9 Polévka brokolicová (1a, 7, 9), Omáčka rajská (1a, 7), Hovězí maso vařené, Těstoviny (1a),D9 – dietně upraveno | ||
út 21.3. | Varianta 1 3, 9 Polévka zelná (1a, 7, 9), Rybí filety smažené (1, 1a, 3, 4, 7), Bramborová kaše s máslem (7), Kompot – D9 – Dia kompot 2 - Polévka kyselačka(1a, 7, 9), Rybí filety pečené na kmíně (4, 7), Bramborová kaše (7), Kompot | Varianta 2 3, 9 Polévka zelná (1a, 7, 9), Šunkové flíčky zapečené (1, 1a, 3, 7), Salát z hlávkového zelí s koprem | ||
st 22.3. | Varianta 1 3, 9 Polévka cibulová s brambory (1a, 7, 9), Zeleninové lasagně (1a, 3, 6, 7, 9) 2 - Polévka s brambory (1a, 7, 9), Zeleninové lasagně 1 (1a, 3, 6, 7, 9) – dietně upraveno | Varianta 2 3, 9 Polévka cibulová s brambory (1a, 7, 9), Vepřový řízek naruby (1, 1a, 3, 9), Brambory, Kompot – D9 – dia kompot | ||
čt 23.3. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka selská (1a, 7, 9) – D2 – dietně upraveno, Vepřové maso dušené (1a, 9), Dušená mrkev (1a, 7), Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka selská (1a, 7, 9), Hovězí pečeně frankfurtská (1a, 7, 9), Halušky krupicové (1a, 3, 7) | ||
pá 24.3. | Varianta 1 3, 9 Polévka fazolová (1a, 7, 9), Kynuté knedlíky s meruňkami a tvarohem (1a, 3, 7) 2 - Polévka bramborová (1a, 7, 9), Kynuté knedlíky s meruňkami a tvarohem (1a, 3, 7) | Varianta 2 3, 9 Polévka fazolová (1a, 7, 9), Vepřové maso čínske (1, 6), Rýže | ||
so 25.3. | 3,9 Polévka zeleninová (1a, 7, 9), Holandský řízek (1, 1a, 3, 7), Bramborová kaše (7), Salát z hlávkového zelí 2 - Polévka zeleninová (1a, 7, 9), Holandský řízek (1, 1a, 3, 7), Bramborová kaše (7), Červená řepa |
| ||
ne 26.3. | 3, 2, 9 Polévka s kapáním (1a, 3, 7, 9), Guláš bratislavský (1a, 7, 9, 10), Houskové knedlíky (1a, 3),D2 – dietně upraveno |
| ||
po 27.3. | Varianta 1 3,2, C9 Polévka mrkvová s těstovinou (1a, 7, 9), Kuřecí směs s pórkem (1, 1a, 6, 9), Rýže,D2 – dietně upraveno | Varianta 2 3, 9 Polévka mrkvová s těstovinou (1a, 7, 9), Smažený soukenický sekaný řízek (1, 1a, 3, 7), Salát těstovinový se zeleninou (1a, 3, 10) | ||
út 28.3. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka hovězí s masem a nudlemi (1a, 9), Omáčka koprová (1a, 7), Vejce (3) – D2 – vařené hovězí maso, Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka hovězí s masem a nudlemi (1a, 9), Kuřecí nugetky (1a, 3, 7, 10), Bramborová kaše s máslem (7), Salát mrkvový – D9 – dietně upraveno sorbitem | ||
st 29.3. | Varianta 1 3, 9 Polévka kapustová (1a, 7, 9), Špagety s vepřovým masem a sýrem (1a, 7, 9) 2 - Polévka bramborová (1a, 7, 9), Špagety s vepřovým masem a sýrem (1a, 7, 9),dietně upraveno | Varianta 2 3, 9 Polévka kapustová (1a, 7, 9), Guláš srnčí (1a, 9), Karlovarské knedlíky (1a, 3, 7) | ||
čt 30.3. | Varianta 1 3,9 Polévka uzená s kroupami (1a, 1b, 9), Vepřové výpečky (1a, 9), Houskové knedlíky (1a, 3), Zelí kysané (1a, 12) 2 - Polévka kmínová s vejcem (1a, 3, 7, 9), Vepřové výpečky (1a, 9), Houskové knedlíky (1a, 3), Dušený špenát (1a, 3, 7) | Varianta 2 3, 9 Polévka uzená s kroupami (1a, 1b, 9), Losos s hořčicí a medem (1a, 4, 7, 10), Brambory s máslem (7), Salát okurkový – D9 – dietně upraveno sorbitem | ||
pá 31.3. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka česneková s brambory (1a, 9), Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1, 1a, 3, 7),D9 – dietně upraveno sorbitem | Varianta 2 3, 9 Polévka česneková s brambory (1a, 9), Hovězí pečeně po burgundsku (1a, 9), Bramborová kaše (7) | ||
so 1.4. | 3, 9 Polévka s rýží a hráškem (1a, 9), Kuřecí řízek marinovaný (1, 3, 6, 10), Bramborová kaše (7), Kompot – D9 – dia kompot 2 - Polévka s rýží a hráškem (1a, 9), Kuřecí řízek přírodní (1a, 9), Bramborová kaše (7), Kompot |
| ||
ne 2.4. | 3, 9 Polévka z červené čočky (1a, 7, 9), Francouzské brambory (1, 3, 7), Okurek st. (10) 2 - Polévka zeleninová (1a, 7, 9), Francouzské brambory (1, 3, 7) – dietně upraveno, Červená řepa |
|
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vypracovala : Simona Foltánová – nutriční terapeutka, Martina Adámková – vedoucí stravovacího úseku