Jídelní lístek od 24.11.2025 do 7.12.2025
| Oběd | ||
po 24.11. | Varianta 1 3, 9 Polévka kulajda (1, 1a, 3,7), Šumavské nudle (1,3,7), Okurek st. 2 - Polévka kulajda (1, 1a, 3,7), Šumavské nudle – dietně upraveno (1, 3, 7), Červená řepa | Varianta 2 3, 9 Polévka kulajda (1, 1a, 3,7), Hovězí pečeně přírodní (1, 1a), Brambory, Salát rajčatový | |
út 25.11. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka hrášková s mrkví a drobením (1, 1a), Vepřový řízek se šunkou a vejcem – D2 – dietně upraveno (1, 1a, 3), Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka hrášková s mrkví a drobením (1, 1a, 9), Kuřecí stehno na anglické slanině (1, 1a), Rýže, Okurek st. | |
st 26.11. | Varianta 1 3,9, 2 Polévka cuketová (1, 1a, 9), Kuřecí maso po stroganovsku – D2 – dietně upraveno (1, 1a, 7), Rýže | Varianta 2 3, 9 Polévka cuketová (1, 1a, 9), Smažený kuřecí sekaný řízek se sýrem (1, 3,7), Bramborová kaše (7), Kompot – D9 - dia | |
čt 27.11. | Varianta 1 3, 9 Polévka hovězí s masem a nudlemi (1, 1a, 3,9), Rybí filety zapečené se sýrem ( 3, 7), Bramborová kaše (7), Salát okurkový 2 - Polévka hovězí s masem a nudlemi (1, 1a, 3,9), Rybí filety zapečené se sýrem ( 3, 7), Bramborová kaše (7), Salát rajčatový | Varianta 2 3, 9 Polévka hovězí s masem a nudlemi (1, 1a, 3,9), Guláš vepřový (1, 1a), Těstoviny (1) | |
pá 28.11. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka dršťková – D2 – dietně upraveno (1, 1a), Závin jablkový z listového těsta – D2 – dietně upraveno (1, 1a, 3) | Varianta 2 9, 3 Polévka dršťková (1, 1a), Vdolky slané (1, 3), Banán | |
so 29.11. | 3, 9 Polévka špenátová (1, 1a, 3, 7), Vepřová krkovice pečená (1), Brambory šťouchané, Okurek st. 2 - Polévka špenátová – dietně upraveno (1, 1a, 3, 7), Vepřová krkovice pečená (1), Brambory, Červená řepa |
| |
ne 30.11. | 3, 9, 2 Polévka s noky (1, 1a, 3, 9), Omáčka koprová – D2,9 – dietně upraveno (1, 7), Hovězí maso vařené, Houskové knedlíky (1, 3) |
| |
po 1.12. | Varianta 1 3, 9 Polévka pohanková (1a, 9), Kuřecí řízek smažený (1, 3, 7), Bramborová kaše s máslem (7), Salát ledový 2 - Polévka pohanková (1a, 9), Kuřecí řízek přírodní (1, 1a), Bramborová kaše (7), Salát ledový | Varianta 2 3, 9 Polévka pohanková (1a, 9), Hovězí plátek na smetaně (1, 7), Těstoviny barevné (1) | |
út 2.12. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka mrkvová s těstovinou (1, 1a, 9), Roštěná hanácká – D2 – dietně upraveno (1, 1a), Rýže | Varianta 2 3, 9 Polévka mrkvová s těstovinou (1, 1a, 9), Kološvarské zelí (1, 1a, 3,7), Brambory | |
st 3.12. | Varianta 1 3, 9 Polévka s kroupami (1, 1a, 9), Květák zapečený s uzeným masem (3, 7), Brambory s máslem (7) 2 - Polévka s kroupami (1, 1a, 9), Zeleninové smaženky (1, 3, 7), Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka uzená s kroupami (1, 1a, 9), Bavorské vdolečky – D9 – dietně upraveno (1, 3, 7) | |
čt 4.12. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka hráškový krém (1, 1a, 7), Těstoviny po lotrinsku - D2 – dietně upraveno (1, 1a, 7) | Varianta 2 3, 9 Polévka hráškový krém (1, 1a, 7), Kuřecí maso na houbách (1, 1a), Rýže | |
pá 5.12. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka kmínová s vejcem (1, 1a, 3,9), Hovězí maso na česneku – D2 – dietně upraveno (1, 1a), Dušený špenát - D2 – dietně upraveno (1, 3,7), Bramborové knedlíky (1, 3) | Varianta 2 3, 9 Polévka kmínová s vejcem (1, 1a, 3,9), Americká kotleta (1), Bramborová kaše (7), Salát mrkvový s jablky | |
so 6.12. | 3, 9, 2 Polévka s celestýnskými nudlemi (1, 1a, 3, 7, 9), Kuřecí maso po valticku – D2 – dietně upraveno (1, 1a, 7), Houskové knedlíky (1, 3) |
| |
ne 7.12. | 3, 9 Polévka dýňová (1, 1a, 7), Mozaiková roláda (1), Bramborová kaše (7), Salát okurkový 2 - Polévka dýňová (1, 1a, 7), Mozaiková roláda – dietně upraveno (1), Bramborová kaše (7), Salát rajčatový |
| |
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vypracovala : Simona Foltánová – nutriční terapeutka, Martina Adámková – vedoucí stravovacího úseku


