Jídelní lístek od 26.10.2026 do 8.11.2026
| Oběd | |||
po 26.10. | Varianta 1 3, 9 Polévka s kroupami (1, 1a, 9), Šunkové flíčky zapečené (1, 3,7), Salát z hlávkového zelí s koprem 2 - Polévka s kroupami (1, 1a, 9), Šunkové flíčky zapečené – dietně upraveno (1, 3,7), Salát ledový (12) | Varianta 2 3, 9 Polévka s kroupami (1, 1a, 9), Holandský řízek (1, 3, 7), Bramborová kaše (7), Salát mrkvový – D9 – dietně upraveno | ||
út 27.10. | Varianta 1 3, 9 Polévka s polentovými noky (1a, 3, 9), Vepřová plec pečená (1, 1a ), Dušená kapusta na slanině (1), Brambory 2 - Polévka s polentovými noky (1a, 3, 9), Vepřová plec pečená (1, 1a), Dušená mrkev (1, 7), Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka s polentovými noky (1a, 3, 9), Katův šleh (1, 1a), Rýže | ||
St 28.10. |
Státní svátek – Nevaří se |
| ||
čt 29.10. | Varianta 1 3, 9 Polévka brokolicová (1, 1a), Rybí krokety se sýrem (1, 3,7), Bramborová kaše (7), Salát okurkový 2 - Polévka brokolicová (1, 1a), Rybí krokety se sýrem (1, 3,7), Bramborová kaše (7), Salát rajčatový | Varianta 2 3, 9 Polévka brokolicová (1, 1a), Kuřecí křidýlka marinovaná (1, 3,7), Salát těstovinový letní se zeleninou (1, 3,7,9) | ||
pá 30.10. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka hráškový krém (1, 1a, 7), Vepřový závitek se šunkou - D2 – dietně upraveno (1, 1a), Rýže | Varianta 2 3, 9 Polévka hráškový krém (1, 1a, 7), Bavorské vdolečky - D9 – dietně upraveno (1, 3, 7) | ||
so 31.10. | 3, 9, 2 Polévka pórková s vejcem (1, 1a, 3, 9), Těstoviny s boloňskou omáčkou – D2 – dietně upraveno (1, 7) |
| ||
ne 1.11. | 3, 9 Polévka s masovými knedlíčky (1, 1a, 3,7), Kuře pečené ala kachna (1, 1a), Zelí červené kysané (1), Bramborové knedlíky (1, 3) 2 - Polévka s masovými knedlíčky (1, 1a, 3,7), Kuře pečené ala kachna (1, 1a), Zelí cuketové (1), Bramborové knedlíky (1, 3) |
| ||
po 2.11. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka zeleninový boršč (1, 1a, 7), Roštěná přírodní – D2 – dietně upraveno (1, 1), Rýže | Varianta 2 3, 9 Polévka zeleninový boršč (1, 1a, ), Americká kotleta (1, 3,7), Brambory | ||
út 3.11. | Varianta 1 3, 9 Polévka špenátová (1, 1a, 3, 7), Pštrosí vejce (1, 3,7), Bramborová kaše s máslem (7), Kompot – D9 - dia 2 - Polévka z vaječné jíšky (1, 1a, 3), Pštrosí vejce (1, 3,7), Bramborová kaše (7), Kompot | Varianta 2 3, 9 Polévka špenátová (1, 1a, 3, 7), Kuřecí maso po horácku (1, 1a, ), Těstoviny barevné (1) | ||
st 4.11. | Varianta 1 3, 9,2 Polévka hovězí se zeleninovými noky (1, 1a, 3, 9), Maminčino kuře – D2 – dietně upraveno (1, 1a) | Varianta 2 3, 9 Polévka hovězí se zeleninovými noky (1, 1a, 3, 9), Vepřový závitek záhorácký (1, 1a), Brambory | ||
čt 5.11. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka kuřecí s masem a nudlemi (1, 1a, 3,9), Rybí filety na slanině s cibulí – D2 – dietně upraveno (7), Brambory | Varianta 2 3,9 Polévka kuřecí s masem a nudlemi (1, 1a, 3,9), Hovězí po stroganovsku (1, 1a, 7), Rýže | ||
pá 6.11. | Varianta 1 3, 9 Polévka česneková s bramborami (1, 1a,3), Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1, 3, 7) 2 - Polévka s bramborami (1, 1a, 3), Piškot - dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1, 3, 7) | Varianta 2 3, 9 Polévka česneková s bramborami (1, 1a, 3), Vepřový vrabec (1, 1a), Špekové knedlíky (1, 3,7) | ||
so 7.11. | 3,9, 2 Polévka z vaječné jíšky (1, 1a, 3, 9), Těstoviny zapečené s uzeným masem a květákem – D2 – dietně upraveno (1, 3, 7) |
| ||
ne 8.11. | 3, 9, 2 Polévka mrkvová s těstovinou (1, 1a, 9), Krůtí maso po staročesku – D2 – dietně upraveno (1, 1a, 7), Houskové knedlíky (1, 3) |
| ||
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vypracovala : Simona Foltánová – nutriční terapeutka, Martina Adámková – vedoucí stravovacího úseku


