Jídelní lístek od 2.9.2024 do 15.9.2024
| Oběd | |||
po 2.9. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka kmínová s vejcem (1, 1a, 3,9), Masové koule v rajčatové omáčce – D9,2 – dietně upraveno (1), Těstoviny (1) | Varianta 2 3, 9 Polévka kmínová s vejcem (1, 1a, 3,9), Hovězí kostky po burgundsku (1, 1a), Bramborová kaše (7) | ||
út 3.9. | Varianta 1 3, 9 Polévka z červené čočky (1, 1a), Rybí filety na slanině s cibulí , Brambory 2 - Polévka krupicová s vejcem (1, 1a, 3, 9), Rybí filety na slanině s cibulí – dietně upraveno, Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka z červené čočky (1, 1a), Holandský řízek (1, 3, 7), Salát těstovinový letní se zeleninou (1,3,7) | ||
st 4.9. | Varianta 1 3, 9 Polévka s játrovými knedlíčky (1, 1a, 3,7,9), Rizoto z vepřového masa (1, 1a), Okurek st. 2 - Polévka s játrovými knedlíčky (1, 1a,3,7,9), Rizoto z vepřového masa - dietně upraveno (1a), Červená řepa | Varianta 2 3, 9 Polévka s játrovými knedlíčky (1, 1a,3,7,9), Vepřový řízek se sázeným vejcem (1, 1a, 3), Brambory, Salát šopský (7) | ||
čt 5.9. | Varianta 1 3, 9 Polévka s těstovinovou rýží (1, 1a, 9), Kuřecí řízek smažený (1, 3, 7), Bramborová kaše s máslem (7), Salát okurkový 2 - Polévka s těstovinovou rýží (1, 1a, 9), Kuřecí řízek přírodní (1, 1a), Bramborová kaše (7), Salát rajčatový | Varianta 2 3, 9 Polévka s těstovinovou rýží (1, 1a, 9), Zeleninové lasagně (1, 1a) | ||
pá 6.9. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka frankfurtská s párkem a bramborami – D2 – dietně upraveno (1, 1a,7), Žemlovka s tvarohem a jablky – D9 – dietně upraveno (1, 3,7) | Varianta 2 3, 9 Polévka frankfurtská s párkem a bramborami (1, 1a,7), Kuřecí stehno na anglické slanině (1, 1a), Rýže, Okurek st. | ||
so 7.9. | 3, 9, 2 Polévka selská – D2 – dietně upraveno (1, 1a), Hovězí pečeně na houbách – D2 – dietně upraveno (1, 1a), Houskové knedlíky (1, 3) |
| ||
ne 8.9. | 3, 9, 2 Polévka kuřecí s masem a nudlemi (1, 1a), Kovářská kotleta – D2 – dietně upraveno (1, 7), Brambory |
| ||
po 9.9. | Varianta 1 3, 9 Polévka hrášková s mrkví a drobením (1, 1a, 9), Kuřecí játra na cibulce (1, 1a), Rýže, Okurek st. 2 - Polévka hrášková s mrkví a drobením (1, 1a, 9), Kuřecí játra (1, 1a), Rýže, Červená řepa | Varianta 2 3, 9 Polévka hrášková s mrkví a drobením (1, 1a, 9), Vepřový řízek smažený (1, 3, 7), Bramborová kaše s máslem (7), Salát rajčatový | ||
út 10.9. | Varianta 1 3, 9 Polévka s kroupami (1, 1a, 9), Šumavské nudle (1,3), Červená řepa 2 - Polévka zeleninová (1, 1a, 9), Šumavské nudle - dietně upraveno (1, 3), Červená řepa | Varianta 2 3, 9 Kuře pečené (1, 1a, 9), Špekové knedlíky (1,3,7), Zelí červené kysané (1), Pito | ||
st 11.9. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka vločková (1, 1a, 9), Svíčková na smetaně - D2,9 – dietně upraveno (1,7,9), Houskové knedlíky (1, 3) | Varianta 2 3, 9 Polévka vločková (1, 1a, 9), Těstovinové rizoto (1, 7, 9), Rajče | ||
čt 12.9. | Varianta 1 3, 9 Polévka rajčatová s rýží – D9 – dietně upraveno (1, 1a, 9), Krůtí plátek zapečený s brokolicí a sýrem (1, 3,7), Brambory s máslem (7) 2 - Polévka rajčatová s rýží (1, 1a, 9), Krůtí plátek zapečený s brokolicí a sýrem (1, 3,7), Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka rajčatová s rýží – D9 – dietně upraveno (1, 1a, 9), Chilli con carne (1, 1a), Rýže | ||
pá 13.9. | Varianta 1 3, 9 Polévka cizrnová (1, 1a), Buchty s tvarohem – D9 – dietně upraveno (1, 3, 7), Mléko ochucené – D9 – Mléko Kravík (7) 2 - Polévka s těstovinou (1, 1a, 9), Buchty s tvarohem (1, 3, 7), Mléko ochucené (7) | Varianta 2 3, 9 Polévka cizrnová (1, 1a), Kuřecí křidýlka marinovaná (1, 3), Bramborová kaše (7), Okurek st. | ||
so 14.9. | 3, 9, 2 Polévka s polentovými noky (1a, 3, 9), Guláš hovězí debrecínský – D2 – dietně upraveno (1, 1a), Těstoviny (1) |
| ||
ne 15.9. | 3, 9, 2 Polévka květáková (1, 1a, 7), Máslový řízek (1, 1a, 7), Brambory, Salát mrkvový |
|
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vypracovala : Simona Foltánová – nutriční terapeutka, Martina Adámková – vedoucí stravovacího úseku