Jídelní lístek od 23.1.2023 do 5.2.2023
| Oběd | |
po 23.1. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka z vaječné jíšky (1a, 3, 7, 9), Omáčka koprová (1a, 7), Hovězí maso vařené, Houskové knedlíky (1a, 3),D2 – dietně upraveno | Varianta 2 3, 9 Polévka z vaječné jíšky (1a, 3, 7, 9), Paprikový lusk plněný (1, 3, 7), Bramborová kaše (7) |
út 24.1. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka selská (1a, 7, 9), Kuřecí maso se zeleninou (1a, 9), Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka selská (1a, 7, 9), Kachna pečená (1a, 9), Bramborové knedlíky (1a, 3), Zelí červené kysané (1a),D9 – dietně upraveno |
st 25.1. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka zeleninová (1a, 7, 9), Vepřové maso na žampiónech (1a, 9), Rýže, Červená řepa,D2 – dietně upraveno | Varianta 2 3, 9 Polévka zeleninová (1a, 7, 9), Slovenská pochoutka s bramboráčky (1a, 3, 7, 9) |
čt 26.1. | Varianta 1 3, 9 Polévka s těstovinou (1a, 9), Rybí filety smažené v sýrovém těstíčku (1a, 3, 4, 7), Brambory, Salát okurkový 2 - Polévka s těstovinou (1a, 9), Rybí filety pečené na kmíně (4, 7), Brambory, Salát ledový | Varianta 2 3, 9 Polévka s těstovinou (1a, 9), Španělský ptáček (1a, 3, 9, 10), Rýže |
pá 27.1. | Varianta 1 3, 9 Polévka z červené čočky (1a, 7, 9), Rýžový nákyp s jahodami (1, 3, 7, 12) 2 - Polévka zeleninová (1a, 7, 9), Rýžový nákyp s jahodami (1, 3, 7, 12) | Varianta 2 3, 9 Polévka z červené čočky (1a, 7, 9), Kuřecí řízečky v jogurtu (1, 3, 7, 10), Bramborová kaše (7), Okurek st. (10) |
so 28.1. | 3, 2, 9 Polévka podkrkonošské kyselo (1a, 3, 7, 9), Guláš vepřový jemný (1a, 7, 9), Těstoviny (1a),D2 – dietně upraveno |
|
ne 29.1. | 3, 9 Polévka s drožďovými knedlíčky (1, 1a, 3, 7, 9), Sekaná (1, 1a, 3, 7), Bramborová kaše s máslem (7), Kompot 2 - Polévka s drožďovými knedlíčky (1, 1a, 3, 7, 9), Sekaná (1, 1a, 3, 7), Bramborová kaše (7), Kompot |
|
po 30.1. | Varianta 1 3, 9 Polévka dýňová (1a, 7, 9), Hovězí plátek přírodní (1a, 9), Rýže, Okurek st. (10) 2 - Polévka dýňová (1a, 7, 9), Hovězí plátek přírodní (1a, 9), Rýže, Červená řepa | Varianta 2 3, 9 Polévka dýňová (1a, 7, 9), Luhačovický špaček z mletého masa (1, 3, 7, 10), Bramborová kaše (7), Kompot,D9 – dia kompot |
út 31.1. | Varianta 1 3,2, 9 Polévka s rýží (1a, 9), Maminčino kuře (1a, 7, 9),D2 – dietně upraveno | Varianta 2 3, 9 Polévka s rýží (1a, 9), Kuřecí nugetky (1a, 3, 7, 10), Salát coleslaw (3, 7, 10) |
st 1.2. | Varianta 1 3, 2,9 Polévka s polentovými noky (1a, 3, 7, 9), Vepřová plec bratislavská (1a, 7, 9, 10), Houskové knedlíky (1a, 3) | Varianta 2 3, 9 Polévka s polentovými noky (1a, 3, 7, 9), Cuketový nákyp s uzeným masem (1, 3, 7), Brambory |
čt 2.2. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka kmínová s vejcem (1a, 3, 7, 9), Karbanátek s ovesnými vločkami (1, 1c, 3, 7), Bramborová kaše (7), Salát ledový,D2 -dietně upraveno | Varianta 2 3, 9 Polévka kmínová s vejcem (1a, 3, 7, 9), Kuřecí maso na karí (1a, 7, 9, 10), Rýže |
pá 3.2. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka s kapáním (1a, 3, 7, 9), Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1, 1a, 3, 7),D2,9 – dietně upraveno | Varianta 2 3, 9 Polévka s kapáním (1a, 3, 7, 9), Vepřový řízek na žampiónech (1a, 9), Brambory |
so 4.2. | 3,9 Polévka s kroupami (1a, 1b, 9), Pražské brambory (3), Salát rajčatový 2 - Polévka zeleninová (1a, 7, 9), Pražské brambory (3, 7), Salát rajčatový,dietně upraveno |
|
ne 5.2. | 3, 2, 9 Vývar z kostí s nudlemi (1a, 9), Kuřecí maso po horácku (1a, 9), Rýže,D2 – dietně upraveno |
|
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vypracovala : Simona Foltánová – nutriční terapeutka, Martina Adámková – vedoucí stravovacího úseku