Jídelní lístek od 27.11.2023 do 10.12.2023
| Oběd | ||
po 27.11. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka cibulová s bramborami- D2 – dietně upraveno (1, 1a, 9), Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou – D2 – dietně upraveno (1, 1a, 4, 6, 9) | Varianta 2 3, 9 Polévka cibulová s bramborami (1, 1a, 9), Uzenářský řízek (1, 7), Bramborová kaše (7), Kompot – D9 – dia kompot | |
út 28.11. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka květáková (1, 1a), Vepřová plec pečená (1, 1a), Dušená mrkev (1, 7), Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka květáková (1, 1a), Španělský ptáček (1), Rýže | |
st 29.11. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka rajčatová s těstovinou – D9 – dietně upraveno (1, 1a, 9), Kuře grilované (1, 1a, 9, 10), Rýže, Kompot – D9 – dia kompot | Varianta 2 3, 9 Polévka rajčatová s těstovinou (1, 1a, 9), Hanácký vepřový vrabec (1, 1a), Bramborové knedlíky (1, 3), Dušený špenát (1, 3) | |
čt 30.11. | Varianta 1 3, 9 Polévka zeleninová (1, 1a, 9), Rybí krokety se sýrem (1, 3, 4,7), Brambory, Omáčka tatarská (3, 10) 2 - Polévka zeleninová (1, 1a, 9), Rybí krokety se sýrem (1, 3, 4, 7), Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka zeleninová (1, 1a, 9), Halušky s bryndzou a klobásou (1, 7) | |
pá 1.12. | Varianta 1 3, 9 Polévka cizrnová (1, 1a), Kuskusový nákyp s ovocem – D9 – dietně upraveno (1, 3, 7, 12) 2 - Polévka krupicová s vejcem (1, 1a, 3, 9), Kuskusový nákyp s ovocem (1, 3, 7, 12) | Varianta 2 3, 9 Polévka cizrnová (1, 1a), Krůtí plátek zapečený s brokolicí a sýrem (1, 7), Brambory | |
so 2.12. | 3, 2, 9 Polévka s těstovinovou rýží (1, 1a, 9), Guláš hovězí – D2 -dietně upraveno (1, 1a,), Houskové knedlíky (1, 3) |
| |
ne 3.12. | 3, 9 Polévka s krupicovými noky (1, 1a, 3, 9), Vepřový řízek naruby (1, 1a, 2), Bramborová kaše (7), Salát z hlávkového zelí s koprem (12) 2 - Polévka s krupicovými noky (1, 1a, 3, 9), Vepřový řízek přírodní (1, 1a), Bramborová kaše (7), Červená řepa |
| |
po 4.12. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka bramborová s paprikou - D2 – dietně upraveno(1, 1a), Kuřecí maso se zeleninou (1, 1a, 9), Rýže | Varianta 2 3, 9 Polévka bramborová s paprikou (1, 1a), Bůčková roláda pikantní (1a, 3, 7), Bramborová kaše s máslem (7), Okurek st. | |
út 5.12. | Varianta 1 3, 9 Polévka z vaječné jíšky (1, 1a, 3, 9), Omáčka koprová (1, 7, 12), Vejce (3), Brambory 2 - Polévka z vaječné jíšky (1, 1a, 3, 9), Omáčka koprová (1, 7, 12), Hovězí maso vařené, Brambory | Varianta 2 3, 9 Polévka z vaječné jíšky (1, 1a, 3, 9), Chilli con carne (1, 1a), Rýže | |
st 6.12. | Varianta 1 3, 9 Polévka česneková s bramborami (1, 1a), Vepřová krkovice pečená , Zelí hlávkové (1), Bramborové knedlíky (1, 3) 2 - Polévka s bramborami (1, 1a), Vepřová krkovice pečená , Dušený špenát (1, 2), Bramborové knedlíky (1, 3) | Varianta 2 3, 9 Polévka česneková s bramborami (1, 1a), Kuřecí plátek zapečený s broskví a sýrem (1, 1a, 7, 9, 12), Brambory | |
čt 7.12. | Varianta 1 3, 2, 9 Polévka s celestýnskými nudlemi (1, 1a, 3, 7, 9), Hovězí po stroganovsku – D2 – dietně upraveno (1, 1a, 7), Rýže | Varianta 2 3, 9 Polévka s celestýnskými nudlemi (1, 1a, 3, 7, 9), Slovenská pochoutka s bramboráčky (1, 1a, 3) | |
pá 8.12. | Varianta 1 3, 9, 2 Polévka frankfurtská s párkem a bramborami – D2 -dietně upraveno (1, 1a, 7), Domácí pečené buchty se švestkami – D9 – dietně upraveno (1, 3, 7) | Varianta 2 3, 9 Polévka frankfurtská s párkem a bramborami (1, 1a, 7), Kuřecí křidýlka marinovaná (1a, 3, 7), Salát těstovinový letní se zeleninou (7) | |
so 9.12. | 3, 2, 9 Polévka hrášková s mrkví a drobením (1, 1a, 9), Kuře po valticku (1, 1a, 7), Těstoviny barevné (1) |
| |
ne 10.12. | 3, 9 Polévka kyselačka (1, 1a, 7, 9, 12), Sekaná (1, 3), Bramborová kaše s máslem (7), Kompot – D9 – dia kompot 2 - Polévka kyselačka (1, 1a, 7, 9, 12), Sekaná – dietně upraveno (1, 3), Bramborová kaše (7), Kompot |
|
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vypracovala : Simona Foltánová – nutriční terapeutka, Martina Adámková – vedoucí stravovacího úseku